أسعار الذهب بالجنيه المصري
الوصف | السعر |
---|---|
عيار 18 | 267.3 |
عيار 21 | 311.7 |
عيار 24 | 356.0 |
الجنية الذهب | 2494.0 |
الفضة | 6.77 |
تم تحديث أسعار الذهب يوم 12/02/2013 - 19:43 توقيت القاهرة |
-->
الوصف | السعر |
---|---|
عيار 18 | 267.3 |
عيار 21 | 311.7 |
عيار 24 | 356.0 |
الجنية الذهب | 2494.0 |
الفضة | 6.77 |
تم تحديث أسعار الذهب يوم 12/02/2013 - 19:43 توقيت القاهرة |